| 版区 | 主题 | 人气 喝采 | 作者 最後更新 |
|---|---|---|---|
| 日文 | 日文 生日快乐的说法 | 18,096 | 5 10-10-24 |
| 日文 | 闽南语常听到的日语单字(13) | 18,850 | 5 10-01-23 |
| 日文 | 闽南语常听到的日语单字(11) | 19,555 | 5 10-01-23 |
| 日文 | 闽南语常听到的日语单字(12) | 21,731 | 5 10-01-23 |
| 日文 | 闽南语常听到的日语单字(09) | 16,290 | 5 10-01-23 |
| 日文 | 闽南语常听到的日语单字(10) | 17,292 | 5 10-01-23 |
| 日文 | 闽南语常听到的日语单字(07) | 19,196 | 5 10-01-23 |
| 日文 | 闽南语常听到的日语单字(08) | 16,948 | 5 10-01-23 |
| 日文 | 闽南语常听到的日语单字(06) | 23,058 | 5 10-01-23 |
| 日文 | 闽南语常听到的日语单字(04) | 39,962 1 | 5 10-01-23 |
| 日文 | 闽南语常听到的日语单字(05) | 24,533 | 5 10-01-23 |
| 日文 | 闽南语常听到的日语单字(03) | 17,990 | 5 10-01-23 |
| 日文 | 闽南语常听到的日语单字(02) | 17,554 | 5 10-01-23 |
| 日文 | 闽南语常听到的日语单字(01) | 23,768 | 5 10-01-23 |
