海報印刷常用尺寸表
規格 | 完稿尺寸 | 裁切後實際尺寸 | |||
寬/mm | 高/mm | 寬/mm | 高/mm | ||
菊 版 | 菊八開(A4) | 299 | 212 | 297 | 210 |
菊四開(A3) | 422 | 299 | 420 | 297 | |
菊對開(A2) | 596 | 422 | 594 | 420 | |
菊全開(A1) | 842 | 596 | 840 | 594 | |
B1 | 70 x 100 | 706 | 1006 | 700 | 1000 |
四 六 版 | 十六開 | 265 | 192 | 263 | 190 |
八開 | 382 | 265 | 380 | 263 | |
四開 | 528 | 382 | 526 | 380 | |
對開 | 762 | 528 | 760 | 526 |
- Keywords : 規格, 菊四開, 菊八開, 菊全開, 稿尺寸, 四開, 十六開, 八開
0 0
2012-02-21T13:35:00+0000