以下资料来自中央气象局台风百问.本文件将表格重新整理,以方便查看∶
依照世界气象组织於 1998 年 12 月在菲律宾马尼拉召开的第 31 届台风委员会决议,自西元 2000 年元月一日起,在国际航空及航海上使用之西北太平洋及南海地区台风统一识别方式,除编号维持现状外(例如西元 2000年第1个台风编号为 0001),台风名称将由现行 4 组 92 个名字全部更换,编列为 140 个,共分 5 组,每组 28 个,这些名字是由西北太平洋及南海海域国家或地区,14个台风委员会成员所提供(每个成员提供 10 个)。此名称将由设於日本东京隶属世界气象组织之区域专业气象中心(RSMC)负责依排定之顺序统一命名。至於各国(或地区)辖区内部之台风报导是否使用这些台风名称,则由各国(或地区)自行决定。
西北太平洋及南海台风自 1947 年开始由设於关岛的美军联合台风警报中心(JTWC)统一命名,早期命名方式全以女性名字依英文字母排列命名,1979 年开始改以男女名字相间的顺序命名,沿用迄今。
由於新的 140 个台风名字原文来自不同国家及地区,不是惯用的人名,而是包括动物、植物、星象、地名、人名、神话人物、珠宝等各词,且非按英文A至Z的排序,十分复杂而不规律。中央气象局为了慎重起见,做了民意调查,超过七成四的民众认为台风消息报导以台风编号为主,辅以国际台风命名较为合 。
第一组
来源(Contributed by) | 中文音译 | 国际命名 | 原文涵义 |
柬埔寨(Cambodia) | 丹瑞 | Damrey | 象 |
中国(China) | 龙王 | Longwang | 雨神(龙王) |
北韩(North Korea) | 奇洛基 | Kirogi | 候鸟 |
香港(Hong(Kong) | 启德 | Kai-tak | 机场名 |
日本(Japan) | 天秤 | Tembin | 天秤座 |
寮国(Laos) | 布拉丌 | Bolaven | 高原 |
澳门(Macao) | 珍珠 | Chanchu | 珠宝 |
马来西亚(Malaysia) | 杰拉华 | Jelawat | 鲤鱼 |
密克罗尼西亚(Micronesia) | 艾维尼 | Ewiniar | 暴风雨神 |
菲律宾(Philippines) | 碧利斯 | Bilis | 速度 |
南韩(South(Korea) | 凯米 | Kaemi | 蚂蚁 |
泰国(Thailand) | 巴比仑 | Prapiroon | 雨神 |
美国(U.S.A.) | 玛莉亚 | Maria | 女子名 |
越南(Vietnam) | 桑美 | Saomai | 金星 |
柬埔寨(Cambodia) | 宝发 | Bopha | 花名 |
中国(China) | 悟空 | Wukong | 美猴王 |
北韩(North Korea) | 苏纳姆 | Sonamu | 松树 |
香港(Hong(Kong) | 珊珊 | Shanshan | 女子名 |
日本(Japan) | 雅吉 | Yagi | 摩羯座 |
寮国(Laos) | 象神 | Xangsane | 象 |
澳门(Macao) | 贝碧佳 | Bebinca | 牛奶布丁 |
马来西亚(Malaysia) | 伦比亚 | Rumbia | 棕榈树 |
密克罗尼西亚(Micronesia) | 苏力 | Soulik | 酋长头衔 |
菲律宾(Philippines) | 西马隆 | Cimaron | 野牛 |
南韩(South(Korea) | 奇比 | Chebi | 燕子 |
泰国(Thailand) | 榴 | Durian | 榴 |
美国(U.S.A.) | 尤特 | Utor | 飑线 |
越南(Vietnam) | 潭美 | Trami | 蔷薇 |
第二组
来源(Contributed by) | 中文音译 | 国际命名 | 原文涵义 |
柬埔寨(Cambodia) | 康瑞 | Kong-rey | 女子名 |
中国(China) | 玉兔 | Yutu | 兔子(玉兔) |
北韩(North Korea) | 桃芝 | Toraji | 花名 |
香港(Hong(Kong) | 丌宜 | Man-yi | 水库名 |
日本(Japan) | 乌莎吉 | Usagi | 天兔座 |
寮国(Laos) | 帕布 | Pabuk | 淡水鱼 |
澳门(Macao) | 梧提 | Wutip | 蝴蝶 |
马来西亚(Malaysia) | 帕 | Sepat | 淡水鱼 |
密克罗尼西亚(Micronesia) | 菲特 | Fitow | 花名 |
菲律宾(Philippines) | 丹娜丝 | Danas | 经验 |
南韩(South(Korea) | 纳莉 | Nari | 百合 |
泰国(Thailand) | 韦帕 | Vipa | 女子名 |
美国(U.S.A.) | 范斯高 | Francisco | 男子名 |
越南(Vietnam) | 利奇马 | Lekima | 树名 |
柬埔寨(Cambodia) | 柯罗莎 | Krosa | 鹤 |
中国(China) | 海燕 | Haiyan | 海燕 |
北韩(North Korea) | 普都 | Podul | 柳树 |
香港(Hong(Kong) | 玲玲 | Lingling | 女子名 |
日本(Japan) | 卡杰奇 | Kajiki | 剑鱼座 |
寮国(Laos) | 法西 | Faxai | 女子名 |
澳门(Macao) | 画眉 | Vamei | 鸟名 |
马来西亚(Malaysia) | 塔巴 | Tapah | 鲶鱼 |
密克罗尼西亚(Micronesia) | 米塔 | Mitag | 女子名 |
菲律宾(Philippines) | 哈吉贝 | Hagibis | 迅速 |
南韩(South(Korea) | 诺古力 | Noguri | 浣熊 |
泰国(Thailand) | 雷马逊 | Ramasoon | 雷神 |
美国(U.S.A.) | 查特安 | Chataan | 雨 |
越南(Vietnam) | 哈隆 | Halong | 风景区名 |
第三组
来源(Contributed by) | 中文音译 | 国际命名 | 原文涵义 |
柬埔寨(Cambodia) | 娜克莉 | Nakri | 花名 |
中国(China) | 风神 | Fengshen | 风神 |
北韩(North Korea) | 卡玫基 | Kalmaegi | 海鸥 |
香港(Hong(Kong) | 凤凰 | Fung-wong | 鸟名 |
日本(Japan) | 卡莫里 | Kammuri | 北冕座 |
寮国(Laos) | 巴逢 | Phanfone | 动物 |
澳门(Macao) | 王峰 | Vongfong | 黄蜂 |
马来西亚(Malaysia) | 露莎 | Rusa | 鹿 |
密克罗尼西亚(Micronesia) | 辛乐克 | Sinlaku | 女神名 |
菲律宾(Philippines) | 哈格比 | Hagupit | 鞭挞 |
南韩(South(Korea) | 蔷蜜 | Changmi | 蔷薇 |
泰国(Thailand) | 米克拉 | Megkhla | 雷神 |
美国(U.S.A.) | 海高斯 | Higos | 无花果 |
越南(Vietnam) | 巴威 | Bavi | 山脉名 |
柬埔寨(Cambodia) | 梅莎 | Maysak | 树名 |
中国(China) | 海神 | Haishen | 海神 |
北韩(North Korea) | 彭梭娜 | Pongsona | 花名 |
香港(Hong(Kong) | 妍妍 | Yanyan | 女子名 |
日本(Japan) | 柯吉拉 | Kujira | 鲸鱼座 |
寮国(Laos) | 昌鸿 | Chan-hom | 树名 |
澳门(Macao) | 莲花 | Linfa | 花名 |
马来西亚(Malaysia) | 南卡 | Nangka | 波罗蜜 |
密克罗尼西亚(Micronesia) | 苏迪勒 | Soudelor | 著名酋长 |
菲律宾(Philippines) | 尹布都 | Imbudo | 漏斗 |
南韩(South(Korea) | 柯尼 | Koni | 天鹅 |
泰国(Thailand) | 哈努曼 | Hanuman | 猴子玩偶 |
美国(U.S.A.) | 艾陶 | Etau | 风暴云 |
越南(Vietnam) | 梵高 | Vamco | 河流名 |
第四组
来源(Contributed by) | 中文音译 | 国际命名 | 原文涵义 |
柬埔寨(Cambodia) | 科罗旺 | Krovanh | 树名 |
中国(China) | 杜鹃 | Dujuan | 花名(杜鹃) |
北韩(North Korea) | 梅米 | Maemi | 蝉鸣 |
香港(Hong(Kong) | 彩云 | Choi-wan | 建诛物名 |
日本(Japan) | 柯普 | Koppu | 巨爵座 |
寮国(Laos) | 凯莎娜 | Ketsana | 树名 |
澳门(Macao) | 芭玛 | Parma | 葡式料理 |
马来西亚(Malaysia) | 米勒 | Melor | 茉莉 |
密克罗尼西亚(Micronesia) | 尼伯特 | Nepartak | 战士名 |
菲律宾(Philippines) | 卢碧 | Lupit | 残暴 |
南韩(South(Korea) | 舒达 | Sudal | 水獭 |
泰国(Thailand) | 妮妲 | Nida | 女子名 |
美国(U.S.A.) | 奥麦斯 | Omais | 漫游 |
越南(Vietnam) | 康森 | Conson | 风景区名 |
柬埔寨(Cambodia) | 璨树 | Chanthu | 花名 |
中国(China) | 电母 | Dianmu | 女神名 |
北韩(North Korea) | 敏督利 | Mindulle | 蒲公英 |
香港(Hong(Kong) | 婷婷 | Tingting | 女子名 |
日本(Japan) | 康伯斯 | Kompasu | 圆规座 |
寮国(Laos) | 南修 | Namtheun | 河流 |
澳门(Macao) | 玛瑙 | Malou | 珠宝 |
马来西亚(Malaysia) | 莫兰蒂 | Meranti | 树名 |
密克罗尼西亚(Micronesia) | 兰宁 | Rananim | 哈棉 |
菲律宾(Philippines) | 马勒卡 | Malakas | 强壮有力 |
南韩(South(Korea) | 梅姬 | Megi | 鲶鱼 |
泰国(Thailand) | 佳芭 | Chaba | 芙蓉花 |
美国(U.S.A.) | 库都 | Kodo | 云 |
越南(Vietnam) | 桑达 | Songda | 红河支流 |
第五组
来源(Contributed by) | 中文音译 | 国际命名 | 原文涵义 |
柬埔寨(Cambodia) | 莎莉佳 | Sarika | 鸟名 |
中国(China) | 海马 | Haima | 海马 |
北韩(North Korea) | 米雷 | Meari | 回音 |
香港(Hong(Kong) | 马鞍 | Ma-on | 山名 |
日本(Japan) | 陶卡基 | Tokage | 矮虎座 |
寮国(Laos) | 纳坦 | Nock-ten | 鸟 |
澳门(Macao) | 梅花 | Muifa | 花名 |
马来西亚(Malaysia) | 莫柏 | Merbok | 鸠类 |
密克罗尼西亚(Micronesia) | 南玛都 | Nanmadol | 著名废墟 |
菲律宾(Philippines) | 塔拉斯 | Talas | 锐利 |
南韩(South(Korea) | 诺卢 | Noru | 鹿 |
泰国(Thailand) | 库拉 | Kularb | 玫瑰 |
美国(U.S.A.) | 洛克 | Roke | 男子名 |
越南(Vietnam) | 桑卡 | Sonca | 鸟名 |
柬埔寨(Cambodia) | 尼莎 | Nesat | 渔民 |
中国(China) | 海棠 | Haitang | 海棠 |
北韩(North Korea) | 奈格 | Nalgae | 翅膀 |
香港(Hong(Kong) | 班彦 | Banyan | 榕树 |
日本(Japan) | 瓦西 | Washi | 天鹰座 |
寮国(Laos) | 马莎 | Matsa | 鱼名 |
澳门(Macao) | 珊瑚 | Sanvu | 珠宝 |
马来西亚(Malaysia) | 玛娃 | Mawar | 玫瑰 |
密克罗尼西亚(Micronesia) | 谷超 | Guchol | 香料名 |
菲律宾(Philippines) | 泰利 | Talim | 刀刃 |
南韩(South(Korea) | 娜比 | Nabi | 蝴蝶 |
泰国(Thailand) | 卡努 | Khanun | 波罗蜜 |
美国(U.S.A.) | 韦森特 | Vicente | 男子名 |
越南(Vietnam) | 苏拉 | Saola | 动物名 |
- 关键字 : Korea, 马来西亚, 香港, 越南, 菲律宾, 美国, 澳门, 泰国, 柬埔寨, 寮国, 女子名, 南韩, 北韩, 中国, Vietnam, Thailand, South, Philippines, North, Micronesia
0 0
2008-08-05T03:50:29+0000