以下資料來自中央氣象局颱風百問.本文件將表格重新整理,以方便查看:
依照世界氣象組織於 1998 年 12 月在菲律賓馬尼拉召開的第 31 屆颱風委員會決議,自西元 2000 年元月一日起,在國際航空及航海上使用之西北太平洋及南海地區颱風統一識別方式,除編號維持現狀外(例如西元 2000年第1個颱風編號為 0001),颱風名稱將由現行 4 組 92 個名字全部更換,編列為 140 個,共分 5 組,每組 28 個,這些名字是由西北太平洋及南海海域國家或地區,14個颱風委員會成員所提供(每個成員提供 10 個)。此名稱將由設於日本東京隸屬世界氣象組織之區域專業氣象中心(RSMC)負責依排定之順序統一命名。至於各國(或地區)轄區內部之颱風報導是否使用這些颱風名稱,則由各國(或地區)自行決定。
西北太平洋及南海颱風自 1947 年開始由設於關島的美軍聯合颱風警報中心(JTWC)統一命名,早期命名方式全以女性名字依英文字母排列命名,1979 年開始改以男女名字相間的順序命名,沿用迄今。
由於新的 140 個颱風名字原文來自不同國家及地區,不是慣用的人名,而是包括動物、植物、星象、地名、人名、神話人物、珠寶等各詞,且非按英文A至Z的排序,十分複雜而不規律。中央氣象局為了慎重起見,做了民意調查,超過七成四的民眾認為颱風消息報導以颱風編號為主,輔以國際颱風命名較為合適。
第一組
來源(Contributed by) | 中文音譯 | 國際命名 | 原文涵義 |
柬埔寨(Cambodia) | 丹瑞 | Damrey | 象 |
中國(China) | 龍王 | Longwang | 雨神(龍王) |
北韓(North Korea) | 奇洛基 | Kirogi | 候鳥 |
香港(Hong(Kong) | 啟德 | Kai-tak | 機場名 |
日本(Japan) | 天秤 | Tembin | 天秤座 |
寮國(Laos) | 布拉萬 | Bolaven | 高原 |
澳門(Macao) | 珍珠 | Chanchu | 珠寶 |
馬來西亞(Malaysia) | 杰拉華 | Jelawat | 鯉魚 |
密克羅尼西亞(Micronesia) | 艾維尼 | Ewiniar | 暴風雨神 |
菲律賓(Philippines) | 碧利斯 | Bilis | 速度 |
南韓(South(Korea) | 凱米 | Kaemi | 螞蟻 |
泰國(Thailand) | 巴比侖 | Prapiroon | 雨神 |
美國(U.S.A.) | 瑪莉亞 | Maria | 女子名 |
越南(Vietnam) | 桑美 | Saomai | 金星 |
柬埔寨(Cambodia) | 寶發 | Bopha | 花名 |
中國(China) | 悟空 | Wukong | 美猴王 |
北韓(North Korea) | 蘇納姆 | Sonamu | 松樹 |
香港(Hong(Kong) | 珊珊 | Shanshan | 女子名 |
日本(Japan) | 雅吉 | Yagi | 摩羯座 |
寮國(Laos) | 象神 | Xangsane | 象 |
澳門(Macao) | 貝碧佳 | Bebinca | 牛奶布丁 |
馬來西亞(Malaysia) | 倫比亞 | Rumbia | 棕櫚樹 |
密克羅尼西亞(Micronesia) | 蘇力 | Soulik | 酋長頭銜 |
菲律賓(Philippines) | 西馬隆 | Cimaron | 野牛 |
南韓(South(Korea) | 奇比 | Chebi | 燕子 |
泰國(Thailand) | 榴槤 | Durian | 榴槤 |
美國(U.S.A.) | 尤特 | Utor | 颮線 |
越南(Vietnam) | 潭美 | Trami | 薔薇 |
第二組
來源(Contributed by) | 中文音譯 | 國際命名 | 原文涵義 |
柬埔寨(Cambodia) | 康瑞 | Kong-rey | 女子名 |
中國(China) | 玉兔 | Yutu | 兔子(玉兔) |
北韓(North Korea) | 桃芝 | Toraji | 花名 |
香港(Hong(Kong) | 萬宜 | Man-yi | 水庫名 |
日本(Japan) | 烏莎吉 | Usagi | 天兔座 |
寮國(Laos) | 帕布 | Pabuk | 淡水魚 |
澳門(Macao) | 梧提 | Wutip | 蝴蝶 |
馬來西亞(Malaysia) | 聖帕 | Sepat | 淡水魚 |
密克羅尼西亞(Micronesia) | 菲特 | Fitow | 花名 |
菲律賓(Philippines) | 丹娜絲 | Danas | 經驗 |
南韓(South(Korea) | 納莉 | Nari | 百合 |
泰國(Thailand) | 韋帕 | Vipa | 女子名 |
美國(U.S.A.) | 范斯高 | Francisco | 男子名 |
越南(Vietnam) | 利奇馬 | Lekima | 樹名 |
柬埔寨(Cambodia) | 柯羅莎 | Krosa | 鶴 |
中國(China) | 海燕 | Haiyan | 海燕 |
北韓(North Korea) | 普都 | Podul | 柳樹 |
香港(Hong(Kong) | 玲玲 | Lingling | 女子名 |
日本(Japan) | 卡杰奇 | Kajiki | 劍魚座 |
寮國(Laos) | 法西 | Faxai | 女子名 |
澳門(Macao) | 畫眉 | Vamei | 鳥名 |
馬來西亞(Malaysia) | 塔巴 | Tapah | 鯰魚 |
密克羅尼西亞(Micronesia) | 米塔 | Mitag | 女子名 |
菲律賓(Philippines) | 哈吉貝 | Hagibis | 迅速 |
南韓(South(Korea) | 諾古力 | Noguri | 浣熊 |
泰國(Thailand) | 雷馬遜 | Ramasoon | 雷神 |
美國(U.S.A.) | 查特安 | Chataan | 雨 |
越南(Vietnam) | 哈隆 | Halong | 風景區名 |
第三組
來源(Contributed by) | 中文音譯 | 國際命名 | 原文涵義 |
柬埔寨(Cambodia) | 娜克莉 | Nakri | 花名 |
中國(China) | 風神 | Fengshen | 風神 |
北韓(North Korea) | 卡玫基 | Kalmaegi | 海鷗 |
香港(Hong(Kong) | 鳳凰 | Fung-wong | 鳥名 |
日本(Japan) | 卡莫里 | Kammuri | 北冕座 |
寮國(Laos) | 巴逢 | Phanfone | 動物 |
澳門(Macao) | 王峰 | Vongfong | 黃蜂 |
馬來西亞(Malaysia) | 露莎 | Rusa | 鹿 |
密克羅尼西亞(Micronesia) | 辛樂克 | Sinlaku | 女神名 |
菲律賓(Philippines) | 哈格比 | Hagupit | 鞭撻 |
南韓(South(Korea) | 薔蜜 | Changmi | 薔薇 |
泰國(Thailand) | 米克拉 | Megkhla | 雷神 |
美國(U.S.A.) | 海高斯 | Higos | 無花果 |
越南(Vietnam) | 巴威 | Bavi | 山脈名 |
柬埔寨(Cambodia) | 梅莎 | Maysak | 樹名 |
中國(China) | 海神 | Haishen | 海神 |
北韓(North Korea) | 彭梭娜 | Pongsona | 花名 |
香港(Hong(Kong) | 妍妍 | Yanyan | 女子名 |
日本(Japan) | 柯吉拉 | Kujira | 鯨魚座 |
寮國(Laos) | 昌鴻 | Chan-hom | 樹名 |
澳門(Macao) | 蓮花 | Linfa | 花名 |
馬來西亞(Malaysia) | 南卡 | Nangka | 波羅蜜 |
密克羅尼西亞(Micronesia) | 蘇迪勒 | Soudelor | 著名酋長 |
菲律賓(Philippines) | 尹布都 | Imbudo | 漏斗 |
南韓(South(Korea) | 柯尼 | Koni | 天鵝 |
泰國(Thailand) | 哈努曼 | Hanuman | 猴子玩偶 |
美國(U.S.A.) | 艾陶 | Etau | 風暴雲 |
越南(Vietnam) | 梵高 | Vamco | 河流名 |
第四組
來源(Contributed by) | 中文音譯 | 國際命名 | 原文涵義 |
柬埔寨(Cambodia) | 科羅旺 | Krovanh | 樹名 |
中國(China) | 杜鵑 | Dujuan | 花名(杜鵑) |
北韓(North Korea) | 梅米 | Maemi | 蟬鳴 |
香港(Hong(Kong) | 彩雲 | Choi-wan | 建築物名 |
日本(Japan) | 柯普 | Koppu | 巨爵座 |
寮國(Laos) | 凱莎娜 | Ketsana | 樹名 |
澳門(Macao) | 芭瑪 | Parma | 葡式料理 |
馬來西亞(Malaysia) | 米勒 | Melor | 茉莉 |
密克羅尼西亞(Micronesia) | 尼伯特 | Nepartak | 戰士名 |
菲律賓(Philippines) | 盧碧 | Lupit | 殘暴 |
南韓(South(Korea) | 舒達 | Sudal | 水獺 |
泰國(Thailand) | 妮妲 | Nida | 女子名 |
美國(U.S.A.) | 奧麥斯 | Omais | 漫遊 |
越南(Vietnam) | 康森 | Conson | 風景區名 |
柬埔寨(Cambodia) | 璨樹 | Chanthu | 花名 |
中國(China) | 電母 | Dianmu | 女神名 |
北韓(North Korea) | 敏督利 | Mindulle | 蒲公英 |
香港(Hong(Kong) | 婷婷 | Tingting | 女子名 |
日本(Japan) | 康伯斯 | Kompasu | 圓規座 |
寮國(Laos) | 南修 | Namtheun | 河流 |
澳門(Macao) | 瑪瑙 | Malou | 珠寶 |
馬來西亞(Malaysia) | 莫蘭蒂 | Meranti | 樹名 |
密克羅尼西亞(Micronesia) | 蘭寧 | Rananim | 哈囉 |
菲律賓(Philippines) | 馬勒卡 | Malakas | 強壯有力 |
南韓(South(Korea) | 梅姬 | Megi | 鯰魚 |
泰國(Thailand) | 佳芭 | Chaba | 芙蓉花 |
美國(U.S.A.) | 庫都 | Kodo | 雲 |
越南(Vietnam) | 桑達 | Songda | 紅河支流 |
第五組
來源(Contributed by) | 中文音譯 | 國際命名 | 原文涵義 |
柬埔寨(Cambodia) | 莎莉佳 | Sarika | 鳥名 |
中國(China) | 海馬 | Haima | 海馬 |
北韓(North Korea) | 米雷 | Meari | 回音 |
香港(Hong(Kong) | 馬鞍 | Ma-on | 山名 |
日本(Japan) | 陶卡基 | Tokage | 蝎虎座 |
寮國(Laos) | 納坦 | Nock-ten | 鳥 |
澳門(Macao) | 梅花 | Muifa | 花名 |
馬來西亞(Malaysia) | 莫柏 | Merbok | 鳩類 |
密克羅尼西亞(Micronesia) | 南瑪都 | Nanmadol | 著名廢墟 |
菲律賓(Philippines) | 塔拉斯 | Talas | 銳利 |
南韓(South(Korea) | 諾盧 | Noru | 鹿 |
泰國(Thailand) | 庫拉 | Kularb | 玫瑰 |
美國(U.S.A.) | 洛克 | Roke | 男子名 |
越南(Vietnam) | 桑卡 | Sonca | 鳥名 |
柬埔寨(Cambodia) | 尼莎 | Nesat | 漁民 |
中國(China) | 海棠 | Haitang | 海棠 |
北韓(North Korea) | 奈格 | Nalgae | 翅膀 |
香港(Hong(Kong) | 班彥 | Banyan | 榕樹 |
日本(Japan) | 瓦西 | Washi | 天鷹座 |
寮國(Laos) | 馬莎 | Matsa | 魚名 |
澳門(Macao) | 珊瑚 | Sanvu | 珠寶 |
馬來西亞(Malaysia) | 瑪娃 | Mawar | 玫瑰 |
密克羅尼西亞(Micronesia) | 谷超 | Guchol | 香料名 |
菲律賓(Philippines) | 泰利 | Talim | 刀刃 |
南韓(South(Korea) | 娜比 | Nabi | 蝴蝶 |
泰國(Thailand) | 卡努 | Khanun | 波羅蜜 |
美國(U.S.A.) | 韋森特 | Vicente | 男子名 |
越南(Vietnam) | 蘇拉 | Saola | 動物名 |
- Keywords : Korea, 馬來西亞, 香港, 越南, 菲律賓, 美國, 澳門, 泰國, 柬埔寨, 寮國, 女子名, 南韓, 北韓, 中國, Vietnam, Thailand, South, Philippines, North, Micronesia
0 0
2008-08-05T03:50:29+0000