海报印刷常用尺寸表
规格 | 完稿尺寸 | 裁切後实际尺寸 | |||
宽/mm | 高/mm | 宽/mm | 高/mm | ||
菊 版 | 菊八开(A4) | 299 | 212 | 297 | 210 |
菊四开(A3) | 422 | 299 | 420 | 297 | |
菊对开(A2) | 596 | 422 | 594 | 420 | |
菊全开(A1) | 842 | 596 | 840 | 594 | |
B1 | 70 x 100 | 706 | 1006 | 700 | 1000 |
四 六 版 | 十六开 | 265 | 192 | 263 | 190 |
八开 | 382 | 265 | 380 | 263 | |
四开 | 528 | 382 | 526 | 380 | |
对开 | 762 | 528 | 760 | 526 |
- 关键字 : 规格, 菊对开, 菊四开, 菊八开, 菊全开, 稿尺寸, 对开, 四开, 十六开, 八开
0 0
2012-02-21T13:35:00+0000